|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | 5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
| 49 मीटर कंक्रीट पंप श्रृंखला | ||||||
| मॉडल | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| कुल मिलाकर विनिर्देश |
लंबाई ((मिमी) | 12380 | ||||
| चौड़ाई ((मिमी) | 2550 | |||||
| ऊँचाई ((मिमी) | 4000 | |||||
| मृत वजन ((किग्रा) | 35000 | |||||
| बूम और आउटरिगर विनिर्देश | ऊर्ध्वाधर पहुंच (m) | 48.6 | ||||
| क्षैतिज पहुंच (m) | 43.6 | |||||
| पहुंच गहराई ((m) | 30.8 | |||||
| बूम सेक्शन | 5 | |||||
| मिन. फैला हुआ पहुंच (m) | 13.9 | |||||
| रोटेशन | ±360 | |||||
| फ्रंट आउटरिगर स्प्रेड L-R(मिमी | 9300 | |||||
| रियर आउटरिगर स्प्रेड L-R(मिमी | 9620 | |||||
| पम्पिंग सिस्टम विनिर्देश | आउटपुट (m3/h) |
कम दबाव | 170 | |||
| उच्च दबाव | 120 | |||||
| दबाव (एमपीए) |
कम दबाव | 8.3 | ||||
| उच्च दबाव | 12 | |||||
| अधिकतम स्ट्रोक प्रति मिनट (समय/मिनट) | कम दबाव | 29 | ||||
| उच्च दबाव | 19 | |||||
| डिलीवरी सिलेंडर व्यास ((मिमी) | 260 | |||||
| स्ट्रोक लंबाई ((मिमी) | 1900 | |||||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | खुला | |||||
| हाइड्रोलिक सिस्टम तेल दबाव ((MPa) | 32 | |||||
| तेल टैंक क्षमता ((L) | 680 | |||||
| पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 620 | |||||
| पाइप व्यास ((मिमी) | 125 | |||||
| अंत नली की लंबाई ((m) | 3 | |||||
| अंत नली व्यास ((मिमी) | 125 | |||||
| चेसिस विनिर्देश | चेसिस ब्रांड | सनी | ||||
| अक्षों की संख्या | 3 | |||||
| इंजन प्रकार | D13C6-480E0 | |||||
| इंजन शक्ति रेटिंग | 353 किलोवाट | |||||
| इंजन की अधिकतम शुद्ध शक्ति ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| उत्सर्जन मानक | चीन चरण VI | |||||
| ईंधन टैंक क्षमता ((L) | 600 | |||||
| विस्थापन | 12.94 | |||||
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 90 | |||||
| प्रणाली की स्थिति | काम करने के घंटे | 806 | ||||
| पंपिंग वॉल्यूम ((m3) | 54099 | |||||
|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | 5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
| 49 मीटर कंक्रीट पंप श्रृंखला | ||||||
| मॉडल | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| कुल मिलाकर विनिर्देश |
लंबाई ((मिमी) | 12380 | ||||
| चौड़ाई ((मिमी) | 2550 | |||||
| ऊँचाई ((मिमी) | 4000 | |||||
| मृत वजन ((किग्रा) | 35000 | |||||
| बूम और आउटरिगर विनिर्देश | ऊर्ध्वाधर पहुंच (m) | 48.6 | ||||
| क्षैतिज पहुंच (m) | 43.6 | |||||
| पहुंच गहराई ((m) | 30.8 | |||||
| बूम सेक्शन | 5 | |||||
| मिन. फैला हुआ पहुंच (m) | 13.9 | |||||
| रोटेशन | ±360 | |||||
| फ्रंट आउटरिगर स्प्रेड L-R(मिमी | 9300 | |||||
| रियर आउटरिगर स्प्रेड L-R(मिमी | 9620 | |||||
| पम्पिंग सिस्टम विनिर्देश | आउटपुट (m3/h) |
कम दबाव | 170 | |||
| उच्च दबाव | 120 | |||||
| दबाव (एमपीए) |
कम दबाव | 8.3 | ||||
| उच्च दबाव | 12 | |||||
| अधिकतम स्ट्रोक प्रति मिनट (समय/मिनट) | कम दबाव | 29 | ||||
| उच्च दबाव | 19 | |||||
| डिलीवरी सिलेंडर व्यास ((मिमी) | 260 | |||||
| स्ट्रोक लंबाई ((मिमी) | 1900 | |||||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | खुला | |||||
| हाइड्रोलिक सिस्टम तेल दबाव ((MPa) | 32 | |||||
| तेल टैंक क्षमता ((L) | 680 | |||||
| पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 620 | |||||
| पाइप व्यास ((मिमी) | 125 | |||||
| अंत नली की लंबाई ((m) | 3 | |||||
| अंत नली व्यास ((मिमी) | 125 | |||||
| चेसिस विनिर्देश | चेसिस ब्रांड | सनी | ||||
| अक्षों की संख्या | 3 | |||||
| इंजन प्रकार | D13C6-480E0 | |||||
| इंजन शक्ति रेटिंग | 353 किलोवाट | |||||
| इंजन की अधिकतम शुद्ध शक्ति ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| उत्सर्जन मानक | चीन चरण VI | |||||
| ईंधन टैंक क्षमता ((L) | 600 | |||||
| विस्थापन | 12.94 | |||||
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 90 | |||||
| प्रणाली की स्थिति | काम करने के घंटे | 806 | ||||
| पंपिंग वॉल्यूम ((m3) | 54099 | |||||