एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
एक आकर्षक कीमत के साथ लंबे समय तक बूम लंबाई, सही स्थिति क्या आपको लगता है मेरे दोस्त? बस इसे ले लो.
उत्पाद विवरण | |||
पद | पैरामीटर | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई′ ऊंचाई) मिमी | 15225×2500×4000 | ||
इंजन मोड | डीजल/DT1206 | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो III | ||
विस्थापन/शक्तिml/kw | 11705/345 | ||
चेसिस ब्रांड | स्कैनिया | ||
व्हील बेस ((मिमी) | 1940+4160+1445+1305 | ||
ट्रैक (आगे/पीछे) मिमी | 2117/1830 | ||
टायर की संख्या (बचत टायर को छोड़कर) | 14 | ||
वाहन के कुल वजन | कुल वजन ((किग्रा) | 52870 | |
सामने की धुरी पर भार ((kg) | 20000 | ||
मध्य, पिछली धुरी पर भार ((kg) | 32870 | ||
कुल वजन | कुल वजन ((किग्रा) | 53000 | |
सामने की धुरी पर भार ((kg) | 20000 | ||
मध्य, पिछली धुरी पर भार ((kg) | 33000 | ||
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | 26°/10° | ||
आगे का ओवरहैंड/पीछे का ओवरहैंड ((मिमी) | 0.4 | ||
अधिकतम गति किमी/घंटा | 85 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 270 | ||
अधिकतम ग्रेड-क्षमता | 38% | ||
ईंधन की खपत 100 किमी ((एल/100 किमी) | 40 |
एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
एक आकर्षक कीमत के साथ लंबे समय तक बूम लंबाई, सही स्थिति क्या आपको लगता है मेरे दोस्त? बस इसे ले लो.
उत्पाद विवरण | |||
पद | पैरामीटर | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई′ ऊंचाई) मिमी | 15225×2500×4000 | ||
इंजन मोड | डीजल/DT1206 | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो III | ||
विस्थापन/शक्तिml/kw | 11705/345 | ||
चेसिस ब्रांड | स्कैनिया | ||
व्हील बेस ((मिमी) | 1940+4160+1445+1305 | ||
ट्रैक (आगे/पीछे) मिमी | 2117/1830 | ||
टायर की संख्या (बचत टायर को छोड़कर) | 14 | ||
वाहन के कुल वजन | कुल वजन ((किग्रा) | 52870 | |
सामने की धुरी पर भार ((kg) | 20000 | ||
मध्य, पिछली धुरी पर भार ((kg) | 32870 | ||
कुल वजन | कुल वजन ((किग्रा) | 53000 | |
सामने की धुरी पर भार ((kg) | 20000 | ||
मध्य, पिछली धुरी पर भार ((kg) | 33000 | ||
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | 26°/10° | ||
आगे का ओवरहैंड/पीछे का ओवरहैंड ((मिमी) | 0.4 | ||
अधिकतम गति किमी/घंटा | 85 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 270 | ||
अधिकतम ग्रेड-क्षमता | 38% | ||
ईंधन की खपत 100 किमी ((एल/100 किमी) | 40 |