|
|
| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | Negotiate |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30/यूनिट/माह |
2022 मोड SANY चेसिस के साथ इस्तेमाल किया गया Sany 49 मीटर का कंक्रीट पंप ट्रक
| उत्पाद विवरण | |
| उत्पाद का नाम | सनी |
| चेसिस मॉडल | सनी |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच (m) | 48.6 |
| क्षैतिज पहुंच ((m) | 43.6 |
| सकल द्रव्यमान (किग्रा) | 35000 |
| आयाम ((L*W*H) मिमी | 12380*2550*4000 |
| बूम सेक्शन | 6 |
| वर्ष | 2022 |
| आउटपुट m3/h | 170 |
| अधिकतम दबाव ((Mpa) | 12 |
| मुख्य तेल पंप | रेक्स्रोथ |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | Negotiate |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | 25 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30/यूनिट/माह |
2022 मोड SANY चेसिस के साथ इस्तेमाल किया गया Sany 49 मीटर का कंक्रीट पंप ट्रक
| उत्पाद विवरण | |
| उत्पाद का नाम | सनी |
| चेसिस मॉडल | सनी |
| ऊर्ध्वाधर पहुंच (m) | 48.6 |
| क्षैतिज पहुंच ((m) | 43.6 |
| सकल द्रव्यमान (किग्रा) | 35000 |
| आयाम ((L*W*H) मिमी | 12380*2550*4000 |
| बूम सेक्शन | 6 |
| वर्ष | 2022 |
| आउटपुट m3/h | 170 |
| अधिकतम दबाव ((Mpa) | 12 |
| मुख्य तेल पंप | रेक्स्रोथ |
![]()