| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
| वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
Sany SR360R 2020 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग 5~ 24 आरपीएम, 300KW
|
Sany यूज्ड रोटरी ड्रिलिंग रिग SR360R मॉडल 2020 |
|||
| उत्पाद विवरण | इकाई | पैरामीटर | |
| ढेर | अधिकतम. ढेर का व्यास | मिमी | 2500 |
| अधिकतम ढेर की गहराई | m | 100/65 | |
| रोटरी ड्राइव | नामित आउटपुट टॉर्क | KN-m | 360 |
| नामित गति | आरपीएम | 5 से 24 | |
| भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | KN | 290 |
| लाइन खींचें | KN | 335 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 6000 | |
| मुख्य लिंच | उठाने की क्षमता | KN | 360 |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 36 | |
| अधिकतम लाइन गति | m/min | 75 | |
| मुख्य चेसिस | आधार इंजन | ISUZU 6WG1 | |
| इंजन की शक्ति | केडब्ल्यू | 300 | |
| उत्सर्जन मानक | स्तर III | ||
| कुल मिलाकर | परिचालन आयाम लंबाई | मिमी | 19910 |
| परिचालन आयाम चौड़ाई | मिमी | 3530 | |
| परिचालन आयाम ऊंचाई | मिमी | 3745 | |
| परिचालन भार | किलो | 105000 | |
| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
| वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
Sany SR360R 2020 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग 5~ 24 आरपीएम, 300KW
|
Sany यूज्ड रोटरी ड्रिलिंग रिग SR360R मॉडल 2020 |
|||
| उत्पाद विवरण | इकाई | पैरामीटर | |
| ढेर | अधिकतम. ढेर का व्यास | मिमी | 2500 |
| अधिकतम ढेर की गहराई | m | 100/65 | |
| रोटरी ड्राइव | नामित आउटपुट टॉर्क | KN-m | 360 |
| नामित गति | आरपीएम | 5 से 24 | |
| भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | KN | 290 |
| लाइन खींचें | KN | 335 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 6000 | |
| मुख्य लिंच | उठाने की क्षमता | KN | 360 |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 36 | |
| अधिकतम लाइन गति | m/min | 75 | |
| मुख्य चेसिस | आधार इंजन | ISUZU 6WG1 | |
| इंजन की शक्ति | केडब्ल्यू | 300 | |
| उत्सर्जन मानक | स्तर III | ||
| कुल मिलाकर | परिचालन आयाम लंबाई | मिमी | 19910 |
| परिचालन आयाम चौड़ाई | मिमी | 3530 | |
| परिचालन आयाम ऊंचाई | मिमी | 3745 | |
| परिचालन भार | किलो | 105000 | |