| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | रोरो शिप, कार्गो बल्क शिप |
| वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट के बाद 25--35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट / महीना |
SANY SR285 2017 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग 5~ 24 आरपीएम, 300KW
|
Sany प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग SR285R मॉडल 2017 |
|||
|
उत्पाद विवरण |
इकाई | पैरामीटर | |
| ढेर | अधिकतम. ढेर का व्यास | मिमी | 2200/1900 |
| अधिकतम ढेर की गहराई | m | 93.5/61 | |
| रोटरी ड्राइव | नामित आउटपुट टॉर्क | KN-m | 285 |
| नामित गति | आरपीएम | 5 से 24 | |
| भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | KN | 260/334 |
| लाइन खींचें | KN | 330 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 17100 | |
| मुख्य लिंच | उठाने की क्षमता | KN | |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 20 | |
| अधिकतम लाइन गति | m/min | 70 | |
| मुख्य चेसिस | आधार इंजन | ISUZU 6WG1 | |
| इंजन की शक्ति | केडब्ल्यू | 300 | |
| उत्सर्जन मानक | स्तर III | ||
| कुल मिलाकर | परिचालन आयाम लंबाई | मिमी | 9496 |
| परिचालन आयाम चौड़ाई | मिमी | 4740 | |
| परिचालन आयाम ऊंचाई | मिमी | 25423 | |
| परिचालन भार | किलो | 100000 | |
| एमओक्यू: | 01यूनिट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | रोरो शिप, कार्गो बल्क शिप |
| वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट के बाद 25--35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट / महीना |
SANY SR285 2017 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग 5~ 24 आरपीएम, 300KW
|
Sany प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग SR285R मॉडल 2017 |
|||
|
उत्पाद विवरण |
इकाई | पैरामीटर | |
| ढेर | अधिकतम. ढेर का व्यास | मिमी | 2200/1900 |
| अधिकतम ढेर की गहराई | m | 93.5/61 | |
| रोटरी ड्राइव | नामित आउटपुट टॉर्क | KN-m | 285 |
| नामित गति | आरपीएम | 5 से 24 | |
| भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | KN | 260/334 |
| लाइन खींचें | KN | 330 | |
| स्ट्रोक | मिमी | 17100 | |
| मुख्य लिंच | उठाने की क्षमता | KN | |
| तार रस्सी का व्यास | मिमी | 20 | |
| अधिकतम लाइन गति | m/min | 70 | |
| मुख्य चेसिस | आधार इंजन | ISUZU 6WG1 | |
| इंजन की शक्ति | केडब्ल्यू | 300 | |
| उत्सर्जन मानक | स्तर III | ||
| कुल मिलाकर | परिचालन आयाम लंबाई | मिमी | 9496 |
| परिचालन आयाम चौड़ाई | मिमी | 4740 | |
| परिचालन आयाम ऊंचाई | मिमी | 25423 | |
| परिचालन भार | किलो | 100000 | |