एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
Sany प्रयुक्त मोबाइल STC250C5 ट्रक क्रेन
पद | पैरामीटर | ||
ब्रांड नाम | सनी | ||
विशेषता | ट्रक क्रेन | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई′ ऊंचाई), मिमी | 13000*2550*3620 | ||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 33870 | ||
स्थिति | प्रयुक्त | ||
अधिकतम उठाने की ऊंचाई ((m) | 49.5 | ||
अधिकतम उठाने की क्षमता (टी) | 25 | ||
अधिकतम यात्रा गति (किमी/घंटा) | 85 | ||
इंजन प्रकार | वीचाई WP7.300E31 (यूरो III) | ||
अधिकतम लिफ्टिंग बूम लंबाई (एम) | 41 | ||
प्रस्थान कोण ° | 13 | ||
गिनती भार ((T) | 6.2 | ||
धुरी | 3 | ||
बूम सेक्शन | 5 | ||
बूम-आकार | यू-आकार | ||
पूंछ के घुमावदार त्रिज्या (मिमी) | 3300 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 240 | ||
ऊपर/नीचे केबिन में एयर कंडीशनर | कोलिंग और हीटिंग |
एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
Sany प्रयुक्त मोबाइल STC250C5 ट्रक क्रेन
पद | पैरामीटर | ||
ब्रांड नाम | सनी | ||
विशेषता | ट्रक क्रेन | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई′ ऊंचाई), मिमी | 13000*2550*3620 | ||
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | 33870 | ||
स्थिति | प्रयुक्त | ||
अधिकतम उठाने की ऊंचाई ((m) | 49.5 | ||
अधिकतम उठाने की क्षमता (टी) | 25 | ||
अधिकतम यात्रा गति (किमी/घंटा) | 85 | ||
इंजन प्रकार | वीचाई WP7.300E31 (यूरो III) | ||
अधिकतम लिफ्टिंग बूम लंबाई (एम) | 41 | ||
प्रस्थान कोण ° | 13 | ||
गिनती भार ((T) | 6.2 | ||
धुरी | 3 | ||
बूम सेक्शन | 5 | ||
बूम-आकार | यू-आकार | ||
पूंछ के घुमावदार त्रिज्या (मिमी) | 3300 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 240 | ||
ऊपर/नीचे केबिन में एयर कंडीशनर | कोलिंग और हीटिंग |