| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट प्राप्त करने के 15-25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट/माह |
सैनी प्रयुक्त ट्रक क्रेन 75 टन 274 केडब्ल्यूटी आरपीएम रेटेड पावर
| Sany STC750S मुख्य पैरामीटर | |||
| भाग वर्णन | पैरामीटर | ||
| क्षमता | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | t | 75 |
| आयाम | कुल लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई | मिमी | 14695*2750*3830 मिमी |
| सकल वजन | किलो | 45340 | |
| शक्ति | अधिकतम इंजन शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 274 |
| अधिकतम इंजन आउटपुट टर्किश | एन.एम. | 1550 | |
| यात्रा करना | अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 80 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | m | 12 | |
| अनुमोदन कोण | ° | 20 | |
| प्रस्थान कोण | ° | 12 | |
| अधिकतम ग्रेडेबलता | % | 37 | |
ईंधन की खपत प्रति सौ किलोमीटर | L | 55 | |
| मुख्य मापदंड | तापमान सीमा | 20 °C ~ +45 °C | |
न्यूनतम रेटेड रेंज | m |
3 | |
स्विंगटेबल की पूंछ के घुमावदार त्रिज्या | m | 4.116 | |
बूम सेक्शन | 5-यू आकार | ||
पूर्ण विस्तार बूम | m | 45 | |
पूर्ण विस्तार बूम+जिब | m | 61 | |
आउटरिगर स्पैन (लंबाई × पार) | m | 6.1 × 7.6 मीटर | |
जिब ऑफसेट | m | 0°,15°,30° | |
कार्य गति | अधिकतम गति, मुख्य लिफ्ट, एकल लाइन,कोई भार नहीं | m/min | 130 मी/मिनट |
अधिकतम गति, ऑक्स लिफ्ट, एकल लाइन, कोई भार नहीं | m/min | 130 मी/मिनट | |
बूम का पूर्ण विस्तार / वापस लेने का समय | s | 120 / 130 सेकंड | |
बूम का पूर्ण उभार/निचलन समय | s | 80 / 80 सेकंड | |
| स्विंग गति | r/min | 2.0 r/min | |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट प्राप्त करने के 15-25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट/माह |
सैनी प्रयुक्त ट्रक क्रेन 75 टन 274 केडब्ल्यूटी आरपीएम रेटेड पावर
| Sany STC750S मुख्य पैरामीटर | |||
| भाग वर्णन | पैरामीटर | ||
| क्षमता | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | t | 75 |
| आयाम | कुल लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई | मिमी | 14695*2750*3830 मिमी |
| सकल वजन | किलो | 45340 | |
| शक्ति | अधिकतम इंजन शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 274 |
| अधिकतम इंजन आउटपुट टर्किश | एन.एम. | 1550 | |
| यात्रा करना | अधिकतम यात्रा गति | किमी/घंटा | 80 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | m | 12 | |
| अनुमोदन कोण | ° | 20 | |
| प्रस्थान कोण | ° | 12 | |
| अधिकतम ग्रेडेबलता | % | 37 | |
ईंधन की खपत प्रति सौ किलोमीटर | L | 55 | |
| मुख्य मापदंड | तापमान सीमा | 20 °C ~ +45 °C | |
न्यूनतम रेटेड रेंज | m |
3 | |
स्विंगटेबल की पूंछ के घुमावदार त्रिज्या | m | 4.116 | |
बूम सेक्शन | 5-यू आकार | ||
पूर्ण विस्तार बूम | m | 45 | |
पूर्ण विस्तार बूम+जिब | m | 61 | |
आउटरिगर स्पैन (लंबाई × पार) | m | 6.1 × 7.6 मीटर | |
जिब ऑफसेट | m | 0°,15°,30° | |
कार्य गति | अधिकतम गति, मुख्य लिफ्ट, एकल लाइन,कोई भार नहीं | m/min | 130 मी/मिनट |
अधिकतम गति, ऑक्स लिफ्ट, एकल लाइन, कोई भार नहीं | m/min | 130 मी/मिनट | |
बूम का पूर्ण विस्तार / वापस लेने का समय | s | 120 / 130 सेकंड | |
बूम का पूर्ण उभार/निचलन समय | s | 80 / 80 सेकंड | |
| स्विंग गति | r/min | 2.0 r/min | |