एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
सनी प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक 12 क्यूबिक
मॉडल | SYM5311GJB | |
समग्र मापदंड | पतवार | बाएं |
कंबल वजन ((किग्रा) | 14100 | |
जीवीडब्ल्यू ((किग्रा) | 31000 | |
आयाम (L×H×W) | 10200 × 2530 × 3990 मिमी | |
व्हील बेस ((मिमी) | 1900+2950+1350 मिमी | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | ≥ 240 | |
मिन. घुमावदार व्यास ((m) | ≤20 | |
ईंधन की खपत ((L/100km) | ≤42 | |
ब्रेक दूरी ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((पूर्ण भार); ≤9 ((खाली भार) | |
इंजन मॉडल | P11C-UJ HINO | |
चेसिस | विस्थापन | 11.596 |
नामित शक्ति/रेव स्पीड ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
अधिकतम टॉर्क/रेव स्पीड ((एन.एम/आर.पी.एम.) | 2060/1000-1400 | |
उत्सर्जन | यूरो वी | |
गियरबॉक्स | तेज 9JS150TA-B | |
आगे की धुरी (t) | 9 | |
मध्यवर्ती, पीछे की धुरी (t) | 2×16 | |
कैब क्षमता | 2 | |
टायर | 12.00R20 | |
ड्रम के साथ वायवीय दो-सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम | ||
ईंधन टैंक क्षमता ((L) | 300 | |
हलचलकर्ता क्षमता (m3) | 7.68 | |
ड्रम | फ़ीडिंग स्पीड ((m3/min) | ≥8 |
डिस्चार्ज गति ((m3/min) | ≥5 | |
निर्वहन अवशिष्ट दर | ≤0.5% | |
गिरावट (मिमी) | 50 - 210 | |
पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 800 | |
पानी का दबाव ((MPa) | 0.35-0.38 | |
कम करनेवाला | पीएमपी पीएमबी7.1 | |
हाइड्रोलिक पंप | Sany P4VC090NHW | |
मोटर | Sany M2F090NCWV |
एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
सनी प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक 12 क्यूबिक
मॉडल | SYM5311GJB | |
समग्र मापदंड | पतवार | बाएं |
कंबल वजन ((किग्रा) | 14100 | |
जीवीडब्ल्यू ((किग्रा) | 31000 | |
आयाम (L×H×W) | 10200 × 2530 × 3990 मिमी | |
व्हील बेस ((मिमी) | 1900+2950+1350 मिमी | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | ≥ 240 | |
मिन. घुमावदार व्यास ((m) | ≤20 | |
ईंधन की खपत ((L/100km) | ≤42 | |
ब्रेक दूरी ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((पूर्ण भार); ≤9 ((खाली भार) | |
इंजन मॉडल | P11C-UJ HINO | |
चेसिस | विस्थापन | 11.596 |
नामित शक्ति/रेव स्पीड ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
अधिकतम टॉर्क/रेव स्पीड ((एन.एम/आर.पी.एम.) | 2060/1000-1400 | |
उत्सर्जन | यूरो वी | |
गियरबॉक्स | तेज 9JS150TA-B | |
आगे की धुरी (t) | 9 | |
मध्यवर्ती, पीछे की धुरी (t) | 2×16 | |
कैब क्षमता | 2 | |
टायर | 12.00R20 | |
ड्रम के साथ वायवीय दो-सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम | ||
ईंधन टैंक क्षमता ((L) | 300 | |
हलचलकर्ता क्षमता (m3) | 7.68 | |
ड्रम | फ़ीडिंग स्पीड ((m3/min) | ≥8 |
डिस्चार्ज गति ((m3/min) | ≥5 | |
निर्वहन अवशिष्ट दर | ≤0.5% | |
गिरावट (मिमी) | 50 - 210 | |
पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 800 | |
पानी का दबाव ((MPa) | 0.35-0.38 | |
कम करनेवाला | पीएमपी पीएमबी7.1 | |
हाइड्रोलिक पंप | Sany P4VC090NHW | |
मोटर | Sany M2F090NCWV |