एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
ज़ूमलियन प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक ZLJ5310GJBHTE 12m3
मॉडल | ZLJ5310GJBHTE | |
समग्र मापदंड | पतवार | बाएं |
कंबल वजन ((किग्रा) | 16200 | |
जीवीडब्ल्यू ((किग्रा) | 31000 | |
आयाम (L×H×W) | 9760×2500×3960 मिमी | |
व्हील बेस ((मिमी) | 2022+1830 मिमी | |
मिन. घुमावदार व्यास ((m) | ≤20 | |
ब्रेक दूरी ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((पूर्ण भार); ≤9 ((खाली भार) | |
इंजन मॉडल | कैसे | |
चेसिस | विस्थापन | 11.596 |
नामित शक्ति/रेव स्पीड ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
उत्सर्जन | यूरो IV | |
गियरबॉक्स | तेज 9JS150TA-B | |
आगे की धुरी (t) | 9 | |
मध्यवर्ती, पीछे की धुरी (t) | 2×16 | |
कैब क्षमता | 2 | |
टायर | 12.00R20 | |
हलचल करनेवाला (m3) | 7-68 | |
ड्रम | फ़ीडिंग स्पीड ((m3/min) | ≥8 |
डिस्चार्ज गति ((m3/min) | ≥5 | |
गिरावट (मिमी) | 50 - 210 | |
पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 800 | |
पानी का दबाव ((MPa) | 0.35-0.38 | |
कम करनेवाला | पीएमपी पीएमबी7.1 |
एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | कंटेनर, रोरो जहाज, कार्गो थोक जहाज |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
ज़ूमलियन प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक ZLJ5310GJBHTE 12m3
मॉडल | ZLJ5310GJBHTE | |
समग्र मापदंड | पतवार | बाएं |
कंबल वजन ((किग्रा) | 16200 | |
जीवीडब्ल्यू ((किग्रा) | 31000 | |
आयाम (L×H×W) | 9760×2500×3960 मिमी | |
व्हील बेस ((मिमी) | 2022+1830 मिमी | |
मिन. घुमावदार व्यास ((m) | ≤20 | |
ब्रेक दूरी ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((पूर्ण भार); ≤9 ((खाली भार) | |
इंजन मॉडल | कैसे | |
चेसिस | विस्थापन | 11.596 |
नामित शक्ति/रेव स्पीड ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
उत्सर्जन | यूरो IV | |
गियरबॉक्स | तेज 9JS150TA-B | |
आगे की धुरी (t) | 9 | |
मध्यवर्ती, पीछे की धुरी (t) | 2×16 | |
कैब क्षमता | 2 | |
टायर | 12.00R20 | |
हलचल करनेवाला (m3) | 7-68 | |
ड्रम | फ़ीडिंग स्पीड ((m3/min) | ≥8 |
डिस्चार्ज गति ((m3/min) | ≥5 | |
गिरावट (मिमी) | 50 - 210 | |
पानी के टैंक की क्षमता ((L) | 800 | |
पानी का दबाव ((MPa) | 0.35-0.38 | |
कम करनेवाला | पीएमपी पीएमबी7.1 |