| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के बाद 5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5/यूनिट/माह |
2020 मोड ज़ूमलियन 56 मीटर पंप
| ब्रांड | ज़ूमलियन | |
| चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 | |
| मॉडल | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| प्रकाशन की तारीख | 2020 | |
| चेसिस | केबिन | Actros 4141 |
| ड्राइव मोड | 8*4 | |
| इंजन मॉडल | OM501LA.V/4 | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी | |
| अधिकतम आउटपुट शक्ति ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| अधिकतम टोक़ ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 आगे | |
| 4 पीछे की ओर | ||
| पिछली धुरीः अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड बाएं पीछे/23.4 टन | |
| ब्रेक प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2020+4280+1350 | |
| टायर | 315/80R22.5 | |
| जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 44000 | |
| कुल आयाम ((मिमी) | 13915×2530×4000 | |
| बूम एंड पंप सिस्टम | ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56m/6 खंड |
| क्षैतिज पहुंच | 51 मीटर | |
| डिलीवरी सिलेंडर |
260X2100 मिमी |
|
| आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/120m3/h | |
| दबाव (निम्न/उच्च दबाव) | 8.3/11एमपीए | |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
| वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के बाद 5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5/यूनिट/माह |
2020 मोड ज़ूमलियन 56 मीटर पंप
| ब्रांड | ज़ूमलियन | |
| चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 | |
| मॉडल | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| प्रकाशन की तारीख | 2020 | |
| चेसिस | केबिन | Actros 4141 |
| ड्राइव मोड | 8*4 | |
| इंजन मॉडल | OM501LA.V/4 | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी | |
| अधिकतम आउटपुट शक्ति ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| अधिकतम टोक़ ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 आगे | |
| 4 पीछे की ओर | ||
| पिछली धुरीः अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड बाएं पीछे/23.4 टन | |
| ब्रेक प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2020+4280+1350 | |
| टायर | 315/80R22.5 | |
| जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 44000 | |
| कुल आयाम ((मिमी) | 13915×2530×4000 | |
| बूम एंड पंप सिस्टम | ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56m/6 खंड |
| क्षैतिज पहुंच | 51 मीटर | |
| डिलीवरी सिलेंडर |
260X2100 मिमी |
|
| आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/120m3/h | |
| दबाव (निम्न/उच्च दबाव) | 8.3/11एमपीए | |