एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
2012 प्रयुक्त ZLJ5440THBK 56X-6RZ कंक्रीट पंप
ब्रांड | ज़ूमलियन | |
चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 | |
मॉडल | ZLJ5440THBK 56 | |
विनिर्माण वर्ष | 2012 | |
चेसिस | केबिन | Actros 4141 |
ड्राइव मोड | 8*4 | |
इंजन मॉडल | OM501LA.III/17 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो III | |
अधिकतम आउटपुट शक्ति ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
अधिकतम टोक़ ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 आगे | |
4 पीछे की ओर | ||
पिछली धुरीः अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड बाएं पीछे/23.4 टन | |
ब्रेक प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2020+4280+1350 | |
टायर | 315/80R22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 43870 | |
कुल आयाम ((मिमी) | 13875×2500×4000 | |
बूम एंड पंप सिस्टम | ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56m/6 खंड |
पाइप का आकार | 125 मिमी | |
अंत नली ((L*D) | 3000*125 मिमी | |
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 200/140 मीटर3/घंटा | |
दबाव (निम्न/उच्च दबाव) | 8.3/12Mpa |
एमओक्यू: | 01यूनिट |
मूल्य: | Negotiate |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउन पेमेंट के 25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 10/यूनिट/माह |
2012 प्रयुक्त ZLJ5440THBK 56X-6RZ कंक्रीट पंप
ब्रांड | ज़ूमलियन | |
चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 | |
मॉडल | ZLJ5440THBK 56 | |
विनिर्माण वर्ष | 2012 | |
चेसिस | केबिन | Actros 4141 |
ड्राइव मोड | 8*4 | |
इंजन मॉडल | OM501LA.III/17 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो III | |
अधिकतम आउटपुट शक्ति ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
अधिकतम टोक़ ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 आगे | |
4 पीछे की ओर | ||
पिछली धुरीः अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड बाएं पीछे/23.4 टन | |
ब्रेक प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस ((मिमी) | 2020+4280+1350 | |
टायर | 315/80R22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 43870 | |
कुल आयाम ((मिमी) | 13875×2500×4000 | |
बूम एंड पंप सिस्टम | ऊर्ध्वाधर पहुंच | 56m/6 खंड |
पाइप का आकार | 125 मिमी | |
अंत नली ((L*D) | 3000*125 मिमी | |
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 200/140 मीटर3/घंटा | |
दबाव (निम्न/उच्च दबाव) | 8.3/12Mpa |