![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 यूनिट |
कजाकिस्तान में छोटे आकार के कंक्रीट पंप ट्रक 2021 Sany 49M के साथ Sany चेसिस
उत्पाद चित्र
ब्रांड | सनी | |||
मॉडल | SYM5340THB | चेसिस ब्रांड | सनी | |
विनिर्देश | अधिकतम सैद्धांतिक आउटपुट | 170 m3/h | अधिकतम ऊर्ध्वाधर पहुंच | 48.6 मीटर |
अधिकतम सैद्धांतिक दबाव | 12 एमपीए | अधिकतम क्षैतिज पहुंच | 43.6 मीटर | |
इंजन मॉडल | D12C5-490E0 | सकल अधिकतम | 34000 किलो | |
इंजन अधिकतम.नेट पावर/गति | 348 kW/ 1900r/min | कर्ब मास | 33870 किलो | |
आयाम(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
उत्पादन की तारीख | 2021 |
हमारे लाभः
1हमारे अपने यार्ड और हमारे पेशेवर निरीक्षण इंजीनियर और मरम्मत इंजीनियरों के साथ अनुकूलन हम नवीनीकरण और आपके विशेष अनुरोध का समर्थन करते हैं।
2पर्याप्त आपूर्ति
3. व्यावसायिकः 2015 में स्थापित, निर्यात करने के लिएपश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, ओशिनिया, विश्वव्यापी
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 20 यूनिट |
कजाकिस्तान में छोटे आकार के कंक्रीट पंप ट्रक 2021 Sany 49M के साथ Sany चेसिस
उत्पाद चित्र
ब्रांड | सनी | |||
मॉडल | SYM5340THB | चेसिस ब्रांड | सनी | |
विनिर्देश | अधिकतम सैद्धांतिक आउटपुट | 170 m3/h | अधिकतम ऊर्ध्वाधर पहुंच | 48.6 मीटर |
अधिकतम सैद्धांतिक दबाव | 12 एमपीए | अधिकतम क्षैतिज पहुंच | 43.6 मीटर | |
इंजन मॉडल | D12C5-490E0 | सकल अधिकतम | 34000 किलो | |
इंजन अधिकतम.नेट पावर/गति | 348 kW/ 1900r/min | कर्ब मास | 33870 किलो | |
आयाम(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
उत्पादन की तारीख | 2021 |
हमारे लाभः
1हमारे अपने यार्ड और हमारे पेशेवर निरीक्षण इंजीनियर और मरम्मत इंजीनियरों के साथ अनुकूलन हम नवीनीकरण और आपके विशेष अनुरोध का समर्थन करते हैं।
2पर्याप्त आपूर्ति
3. व्यावसायिकः 2015 में स्थापित, निर्यात करने के लिएपश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, ओशिनिया, विश्वव्यापी