![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | सात दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 5 यूनिट प्रति माह |
SYM5556THBF 750A
Sany ब्रांड नई ट्रक घुड़सवार कंक्रीट पंप
उत्पाद चित्र
विस्तृत जानकारी
SYM5556THBF डेटाशीट
ब्रांड | सनी | |||
मॉडल | SYM5556THBF | चेसिस ब्रांड | सनी | |
विनिर्देश | अधिकतम सैद्धांतिक आउटपुट | 180 m3/h | अधिकतम ऊर्ध्वाधर पहुंच | 75M |
अधिकतम सैद्धांतिक दबाव | 13 एमपीए | अधिकतम क्षैतिज पहुंच | 64.4M | |
इंजन मॉडल | D13C6-530E3 | सकल अधिकतम | 55000 किलो | |
इंजन अधिकतम.नेट पावर/गति | 390KW/ 1900 r/min | कर्ब मास | 54870 किलो | |
आयाम(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
उत्पादन की तारीख | 2025 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | सात दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 5 यूनिट प्रति माह |
SYM5556THBF 750A
Sany ब्रांड नई ट्रक घुड़सवार कंक्रीट पंप
उत्पाद चित्र
विस्तृत जानकारी
SYM5556THBF डेटाशीट
ब्रांड | सनी | |||
मॉडल | SYM5556THBF | चेसिस ब्रांड | सनी | |
विनिर्देश | अधिकतम सैद्धांतिक आउटपुट | 180 m3/h | अधिकतम ऊर्ध्वाधर पहुंच | 75M |
अधिकतम सैद्धांतिक दबाव | 13 एमपीए | अधिकतम क्षैतिज पहुंच | 64.4M | |
इंजन मॉडल | D13C6-530E3 | सकल अधिकतम | 55000 किलो | |
इंजन अधिकतम.नेट पावर/गति | 390KW/ 1900 r/min | कर्ब मास | 54870 किलो | |
आयाम(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
उत्पादन की तारीख | 2025 |