एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट के 15-25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | डी/ए, एल/सी, टी/टी, डी/पी |
आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट/माह |
प्रयुक्त Sany ZLJ5140THBJE लाइन पंप | |
मॉडल | ZLJ5140THBJE |
मशीन मूल | चीन |
मैक्स. ((मिन) आउटपुट दबाव | 24/13Mpa |
इंजन का ब्रांड | |
चेसिस मोड | जिलेफांग |
कंक्रीट आउटपुट निम्न/उच्च दबाव | 90/45m3/h |
इंजन की नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 199 |
नामित घूर्णन गति (आरपीएम) | 2300 |
डिलीवरी सिलेंडर*स्ट्रोक ((मिमी) | Φ230X1600 मिमी |
हॉपर क्षमता (एल) * फ़ीडिंग ऊंचाई ((मिमी) | 600X1500 |
आयाम (L*W*H) (मिमी) | 9100X2450X3140 |
सकल वजन (किग्रा) | 13605 |
अधिकतम कुल आकारः | |
वाल्व प्रकार | |
चेसिस गति अधिकतम |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | एन/ए |
वितरण अवधि: | डाउनपेमेंट के 15-25 दिन बाद |
भुगतान विधि: | डी/ए, एल/सी, टी/टी, डी/पी |
आपूर्ति क्षमता: | 10 यूनिट/माह |
प्रयुक्त Sany ZLJ5140THBJE लाइन पंप | |
मॉडल | ZLJ5140THBJE |
मशीन मूल | चीन |
मैक्स. ((मिन) आउटपुट दबाव | 24/13Mpa |
इंजन का ब्रांड | |
चेसिस मोड | जिलेफांग |
कंक्रीट आउटपुट निम्न/उच्च दबाव | 90/45m3/h |
इंजन की नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 199 |
नामित घूर्णन गति (आरपीएम) | 2300 |
डिलीवरी सिलेंडर*स्ट्रोक ((मिमी) | Φ230X1600 मिमी |
हॉपर क्षमता (एल) * फ़ीडिंग ऊंचाई ((मिमी) | 600X1500 |
आयाम (L*W*H) (मिमी) | 9100X2450X3140 |
सकल वजन (किग्रा) | 13605 |
अधिकतम कुल आकारः | |
वाल्व प्रकार | |
चेसिस गति अधिकतम |